アイドルグループ 81組(ランキングまとめ) 2019年10月

アイドルグループ 81組(ランキングまとめ) 2019年10月

この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

日本のアイドルグループをまとめてみました。

日本のアイドルグループを纏めてみました。

TwitterAPIを活用して人気アイドルをランキング化してみました。

●●48とか■■坂とかが有名ですが、そうではないけれども、ものすごく人気のあるアイドルグループもいますね。

また、まだまだマイナーですが今の内から推してもいいかな?と思える子もいるかなと思います。

注意事項としてTwitterAPIで作っておりますので、当然Twitterを利用していないアイドルグループは入ってきません。

また、使っていたとしても、インスタとかが主戦力にしていた場合なども正確な情報にならない場合もあります。

まぁ目安として見て頂ければです。

(´◉◞౪◟◉)

2019年10月時点です。

以下、ランキングです。順位はフォロワー数の平均値の大小で比較しています!

最新状況はこちらから!!

順位 グループネーム Num 合計値 平均値
1 ZOC 6 1120080 186680
2 でんぱ組.inc 6 1032825 172138
3 BiSH 6 972203 162034
4 フェアリーズ 5 695437 139087
5 AKB48 50 6362792 127256
6 i☆Ris 6 492652 82109
7 バンドじゃないもん! 6 476326 79388
8 恵比寿マスカッツ 28 2121140 75755
9 NMB48 55 4068426 73971
10 26時のマスカレイド 5 293298 58660
11 夢みるアドレセンス 6 343843 57307
12 まねきケチャ 5 282704 56541
13 Qulle 5 281158 56232
14 =LOVE 11 598291 54390
15 SKE48 49 2534115 51717
16 Negicco 3 154640 51547
17 わーすた 5 239883 47977
18 NGT48 15 580899 38727
19 神宿 5 192480 38496
20 HKT48 31 1166856 37641
21 じゅじゅ 4 144670 36168
22 ゆるめるモ! 3 104884 34961
23 GANGPARADE 10 343508 34351
24 マジカル・パンチライン 5 153125 30625
25 EMPiRE 6 175531 29255
26 STU48 7 196342 28049
27 Team8 33 918757 27841
28 東京女子流 4 109996 27499
29 predia 5 134903 26981
30 虹のコンキスタドール 4 92206 23052
31 なんきんペッパー 4 89080 22270
32 Pimm’s 6 129349 21558
33 LinQ 5 104740 20948
34 TaskHaveFun 3 61320 20440
35 ふわふわ 11 217131 19739
36 フィロソフィー 4 70186 17547
37 SUPER☆GiRLS 11 183783 16708
38 ROSEAREAL 2 32766 16383
39 uijin 4 64864 16216
40 ナナランド 7 105970 15139
41 FES☆TIVE 6 86984 14497
42 愛乙女☆DOLL 6 84129 14022
43 chuLa 8 111653 13957
44 あゆくま 3 41559 13853
45 WILL_O 4 49724 12431
46 ワンダーウィード 4 42755 10689
47 おやすみホログラム 2 19974 9987
48 転校少女 6 58715 9786
49 全力少女R 7 62776 8968
50 DEARKISS 5 42236 8447
51 Lilyofthevalley 5 41991 8398
52 アキシブproject 9 68827 7647
53 monogatari 10 75282 7528
54 原駅ステージA 4 29878 7470
55 DancingDolls 4 26672 6668
56 SAY-LA 6 37417 6236
57 ONECHANCE 9 55306 6145
58 まなみのりさ 3 16600 5533
59 Jewel☆Neige 7 34884 4983
60 きゅい~ん’ズ 5 24092 4818
61 Chu-Z 9 42970 4774
62 君ラジ 5 23757 4751
63 アイロボ 3 14252 4751
64 NECRONOMIDOL 4 18577 4644
65 アーマーガールズ 5 22422 4484
66 TEARS 9 37471 4163
67 tipToe. 6 23891 3982
68 L i K E 6 21509 3585
69 アリス十番 7 24985 3569
70 CRUiSE 6 20092 3349
71 フリカケ≠ぱにっく 5 15358 3072
72 LoVEGReeN 3 9083 3028
73 SPARKSPEAKER 4 11871 2968
74 爆裂女子 4 10582 2646
75 キプリスモルホォ 6 15488 2581
76 めろん畑agogo 4 9223 2306
77 FullfullPocket 4 8979 2245
78 Glitterpiece 6 9916 1653
79 さっきの女の子、 4 4895 1224
80 TheGratefulaMogAAAz 4 3702 926
81 Asterisk*zero 6 2756 459
タイトルとURLをコピーしました