この記事を読むのに必要な時間は約 24 分です。
イラストのお話です
マウス派?タブレット派?
皆さんはイラストを描くときに何を使っていますか?
まぁ普通は筆とか色鉛筆とかそんな感じですよね。
ただ、折角なので、アナログな話は置いておいておきましょう
デジタルでイラストレーターをやられている方を対象に考えて・・・

あたしはマウス派だよ!

板タブつかいやすくていいよー

か、買っちまったよ液タブ・・た、高かった
とか、こんな感じになりますかね。
ペイント系?ドロー系?
この二つ、単純に英語で考えれば
「塗」
何でしょうが、お絵かき関連で考えるとかなり異なります。
マウスとかタブレットを使って画面をなぞって書くときに使うソフトです。

これを拡大すると・・・

こんな風にギザギザになります。
ここで、ドロー系で同じことしてみると・・・
この画像はどんなに拡大しても

まったくギザギザしなーい


ペイント系とドロー系の違いはわかりましたか?
最近お絵かき始めましたが、アドビのillustrator と photoshopの違いもこれですね
- illustrator → ドロー系
- photoshop → ペイント系
ただ、これらって高いですよね・・・・
高い分、優れてはいると思いますが、フリーソフトでも高機能なものはあります!!!
フリーソフト
まずはペイント系 → GIMP
こちら有名どころです

GIMP
ドロー系のソフトで有名どころです。
私も10年以上前から使っています。
使っていますが、ほとんど触っていません・・・・・・
高機能過ぎて出来る事が多く、使いこなせていません。
ちょくちょく必要性に駆られてインストールする事はありますが、本格的に使う事はなかったですね。
試してみたい方は、ダウンロードはこちらからどうぞ!
紹介したいのは此方!ペイント系 → Inkscape
最近イラストを描き始めて初めて知ったのですが、ペイント系のソフトでフリーの物はこれぐらいしかないのでは?と、きっと知っている人は知っていた有名なソフトではないでしょうか?

インクスケープです。
ドロー系のソフトを使ってみた自分の感想としては
自分に合っている!!
と思いました。
私が全力で書いたお絵かきは、小学校3年生レベルの画力しかないです。
しかし、このInkscapeを使うとあら不思議

↑時間を見ながら書きました、これ作るのに2分かかっていないです。
こ、これは結構いけるんじゃないか?
と思い、現在このソフトを一生懸命勉強中なのでした。
試してみたい方はこちらからどうぞ!
比較
| ドロー系 | ペイント系 | |
| 有料ソフト | Illastrator | PhotoShop |
| 無料ソフト | Inkscape | GIMP |
こんな感じになります。
Inkscapeはフリーなのにできる事が非常に多く、お勧めのソフトです。
探してもなかったフィルタ一覧
このInkscapeですが、フィルタ機能があります。
先ほどの2分で作った

に、シルエットマーブルというフィルタをかけると

こんな感じで簡単にフィルタ処理を行う事ができます!
このフィルタ機能を使うと、お絵かきをした結果に対して沢山の効果をあてがう事が簡単にできるのです。
しかし、フィルタの種類が258種類と非常に多く、どのような機能があるのか一覧で見る事ができません。
インターネットの有志でフィルタの一覧を公開してくれている場所が何か所があったのですが前のバージョンの物であり、足りなかったりしておりました。
なんとか、プログラムで作れないかと調べた結果、それも無理なようで途方に暮れた私は・・・・
作ったよ全部手作業で!!!
いやー 死にましたね・・・
4時間ぐらいかかりました・・・・
折角作ったので公開したいと思います。
お約束の注意事項
と、いう事でお約束をこちらに
・フィルタ機能で、個別設定が出来る物がありますが、デフォルトにしております。
・自分用で作ったため、ずれとかはみだしとかあります。
・間違ってかけちゃったフィルタが混じってるかもしれません。※無いとは思っています。
・間違っていたからと言って怒らないでください。
・あと、直リンはサーバーの負荷が上がるのでご遠慮ください。
・その他、このファイルを利用したことによって不利益が発生しても管理人は責任が取れませんので、ご了承の上ご利用ください。
此方に置いてます
それではこちらに置いていますのでどうぞー!!
※10MBぐらいです。
専門書は少ない
本屋さんで立ち読みをさせて頂きました。
読んでみた感想ですが、
- 初級者:超お勧め
- 中級者:全くお勧めしません
- 上級者:あった方が良いでしょう
です。
自称「中級者」の私はとしては
初級者、というか始めた直後であれば
これがあればどんだけ早く上達できたんだよ!!
って感覚です。
ただ、インターネットで調べながら2カ月近く頑張った結果、ある程度の話しはググればでてくるかな?という感覚でした。
しかし、細かい使い方や〇〇の書き方といったレクチャーではおお!なるほど!!って思った点もありましたので、逆に上級者まで行ってしまえば、
もっててもいいかな?
って感覚です。

↑アマゾンでチラ見できますので見たことが無い人は一度はチラ見する事をお勧めします。
[wpap type=”detail” id=”4844381555″ title=”できるクリエイター Inkscape 独習ナビ Windows&Mac対応”]
折角なのでフィルタ名も
こんな感じのフィルタ名があります。中には常軌を逸した名前がついている物もあります!
| No | 大項目 | 名前 |
| 1 | Non-realistic 3D Shaders | アルミニウム |
| 2 | Non-realistic 3D Shaders | アルミニウムエンボス |
| 3 | Non-realistic 3D Shaders | エンボスシェーダー |
| 4 | Non-realistic 3D Shaders | クローム |
| 5 | Non-realistic 3D Shaders | クロームエンボス |
| 6 | Non-realistic 3D Shaders | コミック |
| 7 | Non-realistic 3D Shaders | コミック・クリーム |
| 8 | Non-realistic 3D Shaders | コミック・クリームドラフト |
| 9 | Non-realistic 3D Shaders | コミック・フェード |
| 10 | Non-realistic 3D Shaders | シャープデコ |
| 11 | Non-realistic 3D Shaders | シャープメタル |
| 12 | Non-realistic 3D Shaders | ディープクローム |
| 13 | Non-realistic 3D Shaders | ディープメタル |
| 14 | Non-realistic 3D Shaders | ブラシ画 |
| 15 | Non-realistic 3D Shaders | ミルクガラス |
| 16 | Non-realistic 3D Shaders | 屈折するガラス |
| 17 | Non-realistic 3D Shaders | 曇りガラス |
| 18 | Non-realistic 3D Shaders | 磨いた金属 |
| 19 | Non-realistic 3D Shaders | 輪郭エンボス |
| 20 | Pixel Tools | ピクセル化 |
| 21 | イメージエフェクト | エッジ検出 |
| 22 | イメージエフェクト | シャープ |
| 23 | イメージエフェクト | シャープ(もっと) |
| 24 | イメージエフェクト | ソフトフォーカスレンズ |
| 25 | イメージエフェクト | フィルム粒子 |
| 26 | イメージエフェクト | 劣化 |
| 27 | イメージペイントとドロー | OilPlainting |
| 28 | イメージペイントとドロー | アルファ彫刻 |
| 29 | イメージペイントとドロー | アルファ彫刻B |
| 30 | イメージペイントとドロー | アルファ描画・液体 |
| 31 | イメージペイントとドロー | イメージドローイング・基本 |
| 32 | イメージペイントとドロー | エレクトライズ |
| 33 | イメージペイントとドロー | クロスノイズ・ポスター |
| 34 | イメージペイントとドロー | クロスノイズ・ポスターB |
| 35 | イメージペイントとドロー | クロス彫刻 |
| 36 | イメージペイントとドロー | ネオンドロー |
| 37 | イメージペイントとドロー | ポイント彫刻 |
| 38 | イメージペイントとドロー | ポスター・カラーファン |
| 39 | イメージペイントとドロー | ポスター・ドロー |
| 40 | イメージペイントとドロー | ポスター・ペイント |
| 41 | イメージペイントとドロー | ポスター・ラフ |
| 42 | イメージペイントとドロー | ポスタライズ・基本 |
| 43 | イメージペイントとドロー | マーブルインク |
| 44 | イメージペイントとドロー | リキッド描画 |
| 45 | イメージペイントとドロー | リトグラフ |
| 46 | イメージペイントとドロー | 鉛筆 |
| 47 | イメージペイントとドロー | 古はがき |
| 48 | イメージペイントとドロー | 光の輪郭 |
| 49 | イメージペイントとドロー | 青写真 |
| 50 | イメージペイントとドロー | 多色石板 |
| 51 | イメージペイントとドロー | 多色石板・代替 |
| 52 | イメージペイントとドロー | 描画 |
| 53 | オーバーレイ | アルファモノクローム・ひび割れ |
| 54 | オーバーレイ | アルファ乱流 |
| 55 | オーバーレイ | クロスノイズ |
| 56 | オーバーレイ | クロスノイズB |
| 57 | オーバーレイ | ゴム印 |
| 58 | オーバーレイ | シルエット・マーブル |
| 59 | オーバーレイ | スイスチーズ |
| 60 | オーバーレイ | スコットランド |
| 61 | オーバーレイ | スペックル |
| 62 | オーバーレイ | ゼブラ |
| 63 | オーバーレイ | タータン |
| 64 | オーバーレイ | タータン・スマート |
| 65 | オーバーレイ | デュオトーン・乱流 |
| 66 | オーバーレイ | 虎の毛皮 |
| 67 | オーバーレイ | ノイズフィル |
| 68 | オーバーレイ | ピープル |
| 69 | オーバーレイ | ブルーチーズ |
| 70 | オーバーレイ | ポスター・乱流 |
| 71 | オーバーレイ | ライトレイザー・ひび割れ |
| 72 | オーバーレイ | 雲 |
| 73 | オーバーレイ | 液体 |
| 74 | オーバーレイ | 快楽の園 |
| 75 | オーバーレイ | 謝肉祭 |
| 76 | オーバーレイ | 色可変な乱流 |
| 77 | オーバーレイ | 震える液体 |
| 78 | オーバーレイ | 霜 |
| 79 | オーバーレイ | 増殖細胞 |
| 80 | オーバーレイ | 透明化キャンパス |
| 81 | オーバーレイ | 透明化ドット |
| 82 | オーバーレイ | 透明化ラフ |
| 83 | オーバーレイ | 透明化塗り付け |
| 84 | オーバーレイ | 液状タータン |
| 85 | オーバーレイ | 油膜 |
| 86 | オーバーレイ | 有刺鉄線 |
| 87 | テクスチャ | インクの染み |
| 88 | テクスチャ | オーガニック |
| 89 | テクスチャ | グワッシュ |
| 90 | テクスチャ | ジャム・スプレッド |
| 91 | テクスチャ | シルクカーペット |
| 92 | テクスチャ | しわしわのプラスティック |
| 93 | テクスチャ | ひび割れたガラス |
| 94 | テクスチャ | フェルト |
| 95 | テクスチャ | むしばみ |
| 96 | テクスチャ | ラフとつや |
| 97 | テクスチャ | ラフペーパー |
| 98 | テクスチャ | ワックスプリント |
| 99 | テクスチャ | 吸い取り紙 |
| 100 | テクスチャ | 樹皮 |
| 101 | テクスチャ | 水彩画 |
| 102 | テクスチャ | 水墨画 |
| 103 | テクスチャ | 石壁 |
| 104 | テクスチャ | 淡い虹 |
| 105 | テクスチャ | 破裂 |
| 106 | テクスチャ | 溶けた虹 |
| 107 | テクスチャ | 歪んだ虹 |
| 108 | はみ出し | Snow Crest |
| 109 | はみ出し | インクのにじみ |
| 110 | はみ出し | したたり |
| 111 | はみ出し | チューインガム |
| 112 | はみ出し | 炎 |
| 113 | バンプ | HSL・バンプ・アルファ |
| 114 | バンプ | アルミホイル |
| 115 | バンプ | エンボスレザー |
| 116 | バンプ | キャンパスバンプ |
| 117 | バンプ | キャンパスバンプ・アルファ |
| 118 | バンプ | キャンパスバンプ・つや消し |
| 119 | バンプ | しっくい |
| 120 | バンプ | しっくい・色付き |
| 121 | バンプ | しわしわのニス |
| 122 | バンプ | ゼリーバンプ |
| 123 | バンプ | ダークエンボス |
| 124 | バンプ | バンプ |
| 125 | バンプ | バンプ彫刻 |
| 126 | バンプ | プラステイシン |
| 127 | バンプ | プラステイファイ |
| 128 | バンプ | ベルベットバンプ |
| 129 | バンプ | ラフなキャンパス画 |
| 130 | バンプ | ワックスバンプ |
| 131 | バンプ | 亜麻生地のキャンパス |
| 132 | バンプ | 基本拡散バンプ |
| 133 | バンプ | 基本二光源バンプ |
| 134 | バンプ | 基本反射バンプ |
| 135 | バンプ | 厚いアクリル |
| 136 | バンプ | 厚塗り |
| 137 | バンプ | 紙バンプ |
| 138 | バンプ | 畳み込みバンプ |
| 139 | バンプ | 凸版印刷 |
| 140 | バンプ | 泡上バンプ |
| 141 | バンプ | 泡上バンプ・アルファ |
| 142 | バンプ | 泡上バンプ・つや消し |
| 143 | ベヘル | サングラス |
| 144 | ベヘル | ジグソーピース |
| 145 | ベヘル | ステンドグラス |
| 146 | ベヘル | スマートゼリー |
| 147 | ベヘル | つや消しベヘル |
| 148 | ベヘル | ネオン |
| 149 | ベヘル | ブルーム |
| 150 | ベヘル | プレスした銅 |
| 151 | ベヘル | ボタン |
| 152 | ベヘル | リッジ枠 |
| 153 | ベヘル | 拡散光 |
| 154 | ベヘル | 輝く金属 |
| 155 | ベヘル | 光る金属 |
| 156 | ベヘル | 脂肪油 |
| 157 | ベヘル | 盛り上げた枠 |
| 158 | ベヘル | 鋳金 |
| 159 | ベヘル | 電子顕微鏡 |
| 160 | ベヘル | 濃い色のプラスチック |
| 161 | ベヘル | 半透明 |
| 162 | ベヘル | 反射光 |
| 163 | ベヘル | 複合照明 |
| 164 | ベヘル | 溶けたゼリー |
| 165 | ベヘル | 溶けたゼリー・つや消し |
| 166 | ベヘル | 溶けた金属 |
| 167 | ぼかし | エッジをきれいに |
| 168 | ぼかし | クロスぼかし |
| 169 | ぼかし | はかなさ |
| 170 | ぼかし | ぴんぼけ |
| 171 | ぼかし | ぼかし |
| 172 | ぼかし | ぼかし二倍 |
| 173 | ぼかし | 羽毛 |
| 174 | ぼかし | 幻影 |
| 175 | マテリアル | 3Dウッド |
| 176 | マテリアル | 3Dマーブル |
| 177 | マテリアル | 3D真珠貝 |
| 178 | マテリアル | エナメルジュエリー |
| 179 | マテリアル | トカゲの皮 |
| 180 | マテリアル | はがす |
| 181 | マテリアル | ヒョウ柄 |
| 182 | マテリアル | 割れた溶岩 |
| 183 | マテリアル | 金の跳ね飛ばし |
| 184 | マテリアル | 金の塗りつけ |
| 185 | マテリアル | 金属塗装 |
| 186 | マテリアル | 軟らかい金属 |
| 187 | マテリアル | 虹色の蜜ろう |
| 188 | マテリアル | 腐食した金属 |
| 189 | モフォロジー | Contouning Discrete |
| 190 | モフォロジー | Contouning Table |
| 191 | モフォロジー | クロススムーズ |
| 192 | モフォロジー | ブラックホール |
| 193 | モフォロジー | ポスタライズぼかし |
| 194 | モフォロジー | 外は涼しく |
| 195 | モフォロジー | 外輪線 |
| 196 | モフォロジー | 中は暖かく |
| 197 | リッジ | つや消しリッジ |
| 198 | リッジ | ドラジェ |
| 199 | リッジ | 金属のリッジ |
| 200 | リッジ | 屈折するジェルA |
| 201 | リッジ | 屈折するジェルB |
| 202 | リッジ | 光る泡 |
| 203 | リッジ | 薄い皮膜 |
| 204 | 光と影 | Dark and Glow |
| 205 | 光と影 | インセット |
| 206 | 光と影 | 影を落とす |
| 207 | 光と影 | 切り抜き発行 |
| 208 | 光と影 | 内と外 |
| 209 | 光と影 | 浮上 |
| 210 | 散乱 | エアスプレー |
| 211 | 散乱 | キューブ |
| 212 | 散乱 | 点描画法 |
| 213 | 散乱 | 葉っぱ |
| 214 | 色 | CMYの微調整 |
| 215 | 色 | CMYをシュミレート |
| 216 | 色 | Color Blindness |
| 217 | 色 | Quadritone Fantasy |
| 218 | 色 | RGBの微調整 |
| 219 | 色 | カラーシフト |
| 220 | 色 | カラー化 |
| 221 | 色 | グレースケール |
| 222 | 色 | ソフトカラー |
| 223 | 色 | ソラライズ |
| 224 | 色 | チャネルに色塗り |
| 225 | 色 | チャネルに着色 |
| 226 | 色 | チャネルの抽出 |
| 227 | 色 | デュオクローム |
| 228 | 色 | トライクローム |
| 229 | 色 | ブリリャンス |
| 230 | 色 | 蛍光 |
| 231 | 色 | 黒い光 |
| 232 | 色 | 照明 |
| 233 | 色 | 色成分の伝達 |
| 234 | 色 | 色相を白へ |
| 235 | 色 | 白か黒へフェード |
| 236 | 色 | 反転 |
| 237 | 色 | 補色とブレンド |
| 238 | 色 | 明度コントラスト |
| 239 | 塗りつぶしと透明化 | シルエット |
| 240 | 塗りつぶしと透明化 | チャネルの透明化 |
| 241 | 塗りつぶしと透明化 | ブレンド |
| 242 | 塗りつぶしと透明化 | ポスタライズライトレイザー |
| 243 | 塗りつぶしと透明化 | モノクロ透明 |
| 244 | 塗りつぶしと透明化 | ライトイレイザー |
| 245 | 塗りつぶしと透明化 | 彩度マップ |
| 246 | 塗りつぶしと透明化 | 透明部分の追い出し |
| 247 | 塗りつぶしと透明化 | 背景の塗りつぶし |
| 248 | 塗りつぶしと透明化 | 不透明度 |
| 249 | 変形 | チョークとスポンジ |
| 250 | 変形 | ピクセル塗りつけ |
| 251 | 変形 | フェルトフェザー |
| 252 | 変形 | ラッピング |
| 253 | 変形 | ラフ |
| 254 | 変形 | ラフと拡張 |
| 255 | 変形 | 渦 |
| 256 | 変形 | 内側をラフに |
| 257 | 変形 | 波紋 |
| 258 | 変形 | 破れたエッジ |



